Vui lòng kéo sang phải để xem đầy đủ thông tin
LOẠI XE | GIÁ BÁN
| ƯU ĐÃI
|
Fortuner 2.4MT 4X2 | 995 | |
Fortuner 2.4AT 4X2 | 1.080 | |
Fortuner 2.7AT 4X2 | 1.130 | |
Fortuner 2.7AT 4X4 | 1.230 | |
Fortuner 2.8AT 4X4 | 1.388 | |
Fortuner Legender 2.4AT 4X2 | 1.195 | |
Fortuner Legender 2.8AT 4X4 | 1.426 |
Chính sách giá và chương trình bán hàng của Toyota Việt Nam là đồng nhất áp dụng tại tất cả đại lý trên toàn quốc. Về ưu đãi, khuyến mãi, phụ kiện có thể sẽ khác nhau giữa các đại lý trên toàn quốc.
Các khách hàng khi có nhu cầu bán xe Toyota cũ hoặc đổi xe cũ lấy xe Toyota mới có thể đến các đại lý xe cũ chính hãng- Toyota Sure để nhận được những ưu đãi khi đổi xe.
Quà tặng có thể có tuỳ theo dòng xe (tham khảo) :
Tuỳ vào từng thời điểm mua xe, phiên bản xe và nhu cầu của quý khách, mức ưu đãi giảm giá và quà tặng phụ kiện sẽ thay đổi.
Để biết thêm chi tiết, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với các đại lý bán Toyota Fortuner 2021 gần nhất để nhận báo giá xe tốt nhất. Hãy tham khảo giá các đại lý gần nhất tại sieuthixehoitructuyen.com
Vui lòng kéo sang phải để xem đầy đủ thông tin
PHIÊN BẢN
| GIÁ LĂN BÁNH THAM KHẢO
| ||
HÀ NỘI
| TP HCM
| CÁC TỈNH KHÁC | |
Fortuner 2.4MT 4X2 | 1.271 | 1.030 | 1.099 |
Fortuner 2.4AT 4X2 | 1.375 | 1.116 | 1.193 |
Fortuner 2.7AT 4X2 | 1.437 | 1.166 | 1.248 |
Fortuner 2.7AT 4X4 | 1.560 | 1.268 | 1.358 |
Fortuner 2.8AT 4X4 | 1.755 | 1.427 | 1.532 |
Fortuner Legender 2.4AT 4X2 | 1.517 | 1.232 | 1.319 |
Fortuner Legender 2.8AT 4X4 | 1.802 | 1.466 | 1.573 |
Ghi chú: Giá xe ô tô Toyota Fortuner 2021 lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi (10/2021).
Để có giá lăn bánh chi tiết khách hàng liên hệ trực tiếp các đại lý chính hãng trên sieuthixehoitructuyen.com
Mua xe Toyota Fortuner 2021 trả góp như thế nào? Có nên mua Toyota Fortuner 2021 trả góp? Trả trước bao nhiêu? thủ tục có dễ không?
Khách hàng có thể lựa chọn ngân hàng với mức trả trước từ 10%, thời gian vay lên tới 8 năm. Lãi suất ưu đãi siêu hấp dẫn 5.9%/năm đầu tiên. Trả từ 13 đến 14 Triệu/1 tháng theo dư nợ giảm dần. Thủ tục mua xe trả góp đơn giản, giao xe từ 3 – 5 ngày làm việc.
Vui lòng kéo sang phải để xem đầy đủ thông tin
PHIÊN BẢN | TRẢ GÓP 80% GIÁ TRỊ XE Đ/v: Triệu đồng | GIÁ TRẢ TRƯỚC (THAM KHẢO) Đ/v: Triệu đồng | ||
HÀ NỘI | TP HCM | CÁC TỈNH KHÁC | ||
Fortuner 2.4MT 4X2 | 796 | 341 | 234 | 303 |
Fortuner 2.4AT 4X2 | 864 | 368 | 252 | 329 |
Fortuner 2.7AT 4X2 | 904 | 384 | 262 | 344 |
Fortuner 2.7AT 4X4 | 984 | 416 | 284 | 374 |
Fortuner 2.8AT 4X4 | 1.110 | 467 | 317 | 421 |
Fortuner Legender 2.4AT 4X2 | 956 | 405 | 276 | 363 |
Fortuner Legender 2.8AT 4X4 | 1.141 | 479 | 325 | 433 |
Lịch trả góp hàng tháng tham khảo bên dưới. Quý khách hàng hãy liên hệ các Đại lý tại Sieuthixehoitructuyen.com để được tư vấn về mua xe trả góp nhanh và chính xác nhất.
Vui lòng kéo sang phải để xem đầy đủ thông tin
LỊCH TRẢ GÓP HÀNG THÁNG TOYOTA FORTUNER 2.4 MT 4X2 | ||||
Số tiền dự định vay: | 796.000.000 | |||
Lãi suất: | 0,65%/ tháng | |||
Thời gian cho vay: | 96 tháng (8 năm) | |||
STT | TIỀN GỐC CÒN LẠI | TIỀN GỐC PHẢI TRẢ | TIỀN LÃI PHẢI TRẢ | TIỀN GỐC VÀ TIỀN LÃI PHẢI TRẢ HÀNG THÁNG |
1 | 796.000.000 | 8.291.667 | 5.306.667 | 13.598.333 |
2 | 787.708.333 | 8.291.667 | 5.251.389 | 13.543.056 |
3 | 779.416.667 | 8.291.667 | 5.196.111 | 13.487.778 |
... | … | … | … | … |
96 | 8.291.667 | 8.291.667 | 55.278 | 8.346.944 |
TỔNG CỘNG: | 796.000.000 | 257.373.333 | 1.053.373.333 |
Tỷ lệ vay trên giá trị xe tuỳ thuộc vào chính sách cho vay của ngân hàng, công ty tài chính ngoài ra còn phụ thuộc vào khả năng chứng minh tài chính chi trả khoản vay của khách hàng.
Ngoài vay vốn ngân hàng thì quý khách hàng có thể liên hệ với đại lý ủy quyền của Toyota trên toàn quốc để được tư vấn về Công ty TNHH Một Thành Viên Tài chính Toyota Việt Nam với các chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn như:
Để mua trả góp mẫu Toyota Fortuner 2021 , khách hàng cần phải chuẩn bị hồ sơ vay mua với những giấy tờ cần thiết và tiến hành lựa chọn ngân hàng.
Khách hàng có thể trao đổi mức vay mong muốn với ngân hàng của đại lý để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ nhiều nhất.
Toyota Fortuner là mẫu xe nằm trong phân khúc xe SUV 7 chỗ hạng D, cạnh tranh trực tiếp với Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan Terra, Isuzu Mu-X… Đây cũng là một trong xe thành công nhất của hãng ô tô Toyota. Nếu Innova dẫn đầu ở phân khúc MPV 7 chỗ thì Fortuner thường xuyên dẫn đầu ở phân khúc SUV 7 chỗ.
Xe được phân phối 7 phiên bản song song lắp ráp trong nước và nhập khẩu. Fortuner có 3 tuỳ chọn động cơ, bao gồm:
Ngoại thất
Nội thất
Màu xe Toyota Fortuner 2021 được trang bị 5 màu sắc bao gồm: Màu đen (218), màu bạc (1D6), màu đồng (4V8), màu nâu (4W9), màu trắng ngọc trai (089). Khách hàng có thể lựa chọn màu tùy ý theo phong thủy bản mệnh phù hợp với bản thân.
Hỗ trợ đổi màu xe theo Phong thủy
![]() | ![]() |
Đồng - 4V8 | Bạc - 1D6 |
![]() | ![]() |
Nâu - 4W9 | Trắng ngọc trai - 089 |
![]() | |
Đen - 218 |
Thông số | 2.4 4x2 MT | 2.4 4x2 AT | 2.4 4x2 AT Legender | 2.7 4x2 AT | 2.7 4x4 AT | 2.8 4x4 AT | 2.8 4x4 AT Legender | |
Kích thước - Động cơ | ||||||||
D x R x C (mm) | 4.795 x 1.855 x 1.835 | Cập nhật sau | 4.795 x 1.855 x 1.835 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.745 | 2.745 | ||||||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545 / 1.555 | 1.545 / 1.555 | ||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | |||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,8 | |||||||
Trọng lượng (kg) | không tải | 1.985 | 2.000 | 2.005 | Cập nhật sau | 2.140 | 2.140 | |
toàn tải | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.735 | 2.735 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) | 2GD-FTV (2.4L) | 2GD-FTV (2.4L) | 2TR-FE (2.7L) | 1GD-FTV (2.8L) | 1GD-FTV (2.8L) | ||
Số xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bố trí xi lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | Phun xăng điện tử | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | |||||
Dung tích xi-lanh | 2.393 | 2.393 | 2.393 | Cập nhật sau | 2.755 | 2.755 | ||
Công suất (hp/rpm) | 147/3.400 | 147/3.400 | 147/3.400 | 201/3.400 | 201/3.400 | |||
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 400/1.600 | 400/1.600 | 400/1.600 | 245/4.000 | 245/4.000 | 500/1.600 | 500/1.600 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 175 | 170 | 170 | 175 | 160 | 180 | 180 | |
Chế độ lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hộp số | Số sàn | Số tự động | Số tự động | Số tự động | Số tự động | Số tự động | Số tự động | |
Hệ dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | |||
Hệ thống treo | trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | ||||||
sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | |||||||
Trợ lực lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ | |||||||
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | ||||||
Kích thước lốp | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | |||||||
Phanh | trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | 6.09 | 6.79 | 7.14 | Cập nhật sau | 7.07 | 7.32 | |
Kết hợp | 7.03 | 7.63 | 8.28 | 8.11 | 8.63 | |||
Trong đô thị | 8.65 | 9.05 | 10.21 | 9.86 | 10.85 | |||
Ngoại thất | ||||||||
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cụm đèn sau | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn sương mù | Trước | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Sau | - | - | LED | - | - | - | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Đèn chào mừng | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Sau | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Ăng ten | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chắn bùn | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | |
Nội thất | ||||||||
Vô lăng | Loại | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Urethane | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | ||||||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | |||||||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |||||||
Lẫy chuyển số | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | |
Tay nắm cửa trong xe | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | |
Cụm đồng hồ | Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2") | |||||||
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao | ||||||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | ||||||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |||||||
Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng | |||||||
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên | |||||||
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Tự động, 2 giàn lạnh | ||||||
Cửa gió sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hộp làm mát | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD cảm ứng 7" | Màn hình cảm ứng 8" navigation | |||||
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 JBLs | 11 JBLs | 11 JBLs | |
Cổng kết nối AUX | Có | Có | - | - | - | - | - | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Apple car play & Android auto | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/ | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa) | ||||||
Cốp điều khiển điện | - | - | Mở cốp rảnh tay | Có | Có | Mở cốp rảnh tay | Mở cốp rảnh tay | |
Trang bị an toàn | ||||||||
Hệ thống điều khiển hành trình | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Mã hóa khóa động cơ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống an toàn Toyota safety sense | Cảnh báo lệch làn đường | - | - | - | - | - | Có | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | - | - | - | - | - | Có | Có | |
Điều khiển hành trình chủ động | - | - | - | - | - | Có | Có | |
Chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | Có (A-TRC)/With (A-TRC) | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Hỗ trợ đỗ đèo | - | - | - | - | Có | Có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Camera | Camera lùi | Camera lùi | Camera 360 | Camera lùi | Camera lùi | Camera 360 | Camera 360 | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Góc trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Góc sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí rèm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Khung xe GOA | 3 điểm ELR, 7 vị trí | |||||||
Dây đai an toàn | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cột lái tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Trình tự mua xe trả góp:
Vui lòng kéo sang phải để xem đầy đủ thông tin
Lần 1: | Ngay sau khi ký hợp đồng | Đặt cọc từ 20 - 50 Triệu VNĐ |
Lần 2: | Đặt xe và hồ sơ | Có thông báo cho vay của ngân hàng, khách hàng đóng số tiền cần thanh toán |
Lần 3: | Nhận xe | Ngân hàng giải ngân số tiền đồng ý cho khách hàng vay vào tài khoản của bên bán |
Trình tự mua xe trả thẳng:
Vui lòng kéo sang phải để xem đầy đủ thông tin
Lần 1: | Ngay sau khi ký hợp đồng | Đặt cọc từ 20 - 50 Triệu VNĐ |
Lần 2: | Nhận xe | Thanh toán số tiền còn lại khi có thông báo giao xe |